Instructions
In order to examine a large number of cases fairly and accurately, it is important that the case presentations are standardised as this helps the work of the Examination Committee Members.
You can find documents to help you prepare the presentation, and the documents you should adhere to when bringing a presentation.
Preparation
These illustrated guides will help you to prepare for the examination:
- in English: EBO English 2.80 Mb
- in Deutsch: EBO German 5.92 Mb
Presentation
When bringing your presentation, you can use this
Appendix 1. This appendix contains all the pre-printed forms to produce the 8 case presentations. You can print out the forms and write your material on paper.
If you prefer to fill out the forms electronically, you can download the same document in MS Word format. Important: do not change the lay-out of the documents!
You can download this
EBO Appendix containing the complete MS Word documentation.
Or you can download the MS Word documentation per document as listed below:
| Number: | Title of the page: |
| Cover | Cover |
| EBO-01* | Titel Page |
| EBO-02.1* | RÉSUMÉ OF CASE 1 |
| EBO-02.2* | RÉSUMÉ OF CASE 2 |
| EBO-02.3 * | RÉSUMÉ OF CASE 3 |
| EBO-02.4* | RÉSUMÉ OF CASE 4 |
| EBO-02.5* | RÉSUMÉ OF CASE 5 |
| EBO-02.6* | RÉSUMÉ OF CASE 6 |
| EBO-02.7 * | RÉSUMÉ OF CASE 7 |
| EBO-02.8* | RÉSUMÉ OF CASE 8 |
| EBO-02.9* | RÉSUMÉ OF CASE 9 |
| EBO-03* | DIAGNOSTIC DESCRIPTION OF THE MALOCCLUSION |
| EBO-04* | FACIAL PHOTOGRAPHS BEFORE TREATMENT |
| EBO-05* | INTRA-ORAL COLOUR PHOTOGRAPHS OF THE OCCLUSION BEFORE TREATMENT |
| EBO-06* | LATERAL SKULL RADIOGRAPH BEFORE TREATMENT |
| EBO-07* | TRACING OF LATERAL SKULL RADIOGRAPH BEFORE TREATMENT |
| EBO-08* | CEPHALOMETRIC MORPHOLOGICAL ASSESSMENT I |
| EBO-09* | PERIAPICAL OR PANORAMIC RADIOGRAPHS BEFORE TREATMENT |
| EBO-10 | ANY OTHER RADIOGRAPHS BEFORE TREATMENT |
| EBO-11* | RADIOGRAPHIC ANALYSIS BEFORE TREATMENT |
| EBO-12* | TREATMENT PLAN AND THE REASON FOR IT |
| EBO-13* | RÉSUMÉ OF THE TREATMENT CARRIED OUT INCLUDING ANY DIFFICULTIES ENCOUNTERED |
| EBO-14* | FACIAL PHOTOGRAPHS AT COMPLETION OF TREATMENT |
| EBO-15* | INTRA-ORAL COLOUR PHOTOGRAPHS OF THE OCCLUSION AT COMPLETION OF TREATMENT |
| EBO-16 | LATERAL SKULL RADIOGRAPH AT COMPLETION OF TREATMENT |
| EBO-17 | TRACING OF LATERAL SKULL RADIOGRAPH AT COMPLETION OF TREATMENT |
| EBO-18 | CEPHALOMETRIC MORPHOLOGICAL ASSESSMENT II |
| EBO-19* | PERIAPICAL OR PANORAMIC RADIOGRAPHS AT COMPLETION OF TREATMENT |
| EBO-20* | RADIOGRAPHIC ANALYSIS AT COMPLETION OF TREATMENT |
| EBO-21* | DESCRIPTION OF THE TREATMENT RESULT |
| EBO-22* | FACIAL PHOTOGRAPHS AT RETENTION / POST-RETENTION |
| EBO-23* | INTRA-ORAL COLOUR PHOTOGRAPHS AT RETENTION / POST-RETENTION |
| EBO-24 | LATERAL SKULL RADIOGRAPH AT RETENTION / POST-RETENTION |
| EBO-25 | TRACING OF LATERAL SKULL RADIOGRAPH AT RETENTION / POST-RETENTION |
| EBO-26 | CEPHALOMETRIC MORPHOLOGICAL ASSESSMENT III |
| EBO-27* | DESCRIPTION OF RETENTION / POST-RETENTION FINDINGS |
| Synopsis | |
| Index of pages | |
| * mandatory pages; if available, superimpositions may be placed in the back of the folder | |
